医疗设备市场调研公示
我院现对五官科、胃镜室、手术室、神经外科、泌尿外科、眼科部分医疗设备(详见附录一)项目做市场调研,请有相关产品及信息且具备合法合格资质的供应商与我院联系。
一、市场调研期限:2021年10月8日到2021年10月14日
市场调研期间,请各潜在供应商到我院设备科介绍产品、提交符合参数标准的产品资料。
二、报名地址:
高邮市人民医院设备科(高邮市府前街116号)
联系电话:0514-84659129、0514-80958129
三、提供真实齐全的资质证明文件一份(保证所提供的各种材料和证明材料的真实性,承担相应的法律责任,并请按照下面的顺序装订):
1、封面(注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章)
2、营业执照(经有效年检,副本)
3、医疗器械经营许可证(副本)
4、医疗器械产品注册证和注册登记表
5、代理产品授权委托书(如逐级代理需提供逐级授权书)
6、经办人授权委托书(原件),身份证复印件(原件备查)
7、如有产品和企业质量管理体系认证,请提供有效证明文件的复印或扫描件。质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证(提供中文翻译复印件)
8、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件
9、如有其他证书:产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件
10、产品执行标准(提供产品注册标准:YZB等资料)
11、如进口产品请提供海关报关单(近期为准)
12、产品技术参数、产品说明书或与推荐医疗器械型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。
13、配置清单
14、业绩证明文件(提供近三年内,所推荐产品在国内、省内医院中标价格以及合同复印件或近三个月内送货复印件或银行进账联复印件)
15、如有常规的消耗性医疗耗材,提供注册证(含登记表)
16、售后服务承诺书(含质量、货源保证,产品验收标准、质保期、售后服务响应等)
17、与同类产品的对比表
18、调研材料真实性及购销廉洁声明(见附表,可下载)
19、封底
四、其他说明:
1、根据要求及自身实际用A4纸编制市场调研书,严格按上述第三条的装订顺序对所列包每样仪器设备分开编制市场调研书。
2、提供的所有资料须加盖红章。
3、特别申明:现公示的功能需求、配置及技术性能因市场了解的局限性,仅作为医院市场调研参考使用,无任何针对性,如有不全之处,敬请理解,并请参与单位详实介绍推荐产品,最终配置和技术参数以购买时为准。对未公示配置及技术性能的,请各潜在供应商自行提供。
4、本次项目各参加公司对最终结果如有异议,请以书面形式向我院有关部门进行申诉。
行风办:0514-84642618
附录一:
序号 | 科室 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 五官科 | 耳鼻喉科治疗台 | 4 | |
2 | 五官科 | IPC综合动力系统 | 4 | |
3 | 五官科 | 电子喉镜 | 1 | |
4 | 五官科 | 听力计 | 1 | 配隔音室 |
5 | 五官科 | 中耳分析仪 | 1 | |
6 | 五官科 | 耳声发射分析仪 | 1 | |
7 | 五官科 | 脑干加屏蔽室 | 1 | |
8 | 五官科 | 鼻阻力仪 | 1 | |
9 | 五官科 | 眼球震颤描记仪 | 1 | 眩晕诊断、BPPV复位 |
10 | 五官科 | 微波治疗仪 | 2 | |
11 | 五官科 | 屏闪喉镜 | 1 | |
12 | 五官科 | 内窥镜 | 10 | 0°4,30°2,70°2,耳科镜2 |
13 | 五官科 | 手术器械 | 1批 | 分为耳科、鼻科、咽喉科3类 |
14 | 五官科 | 耳科电钻系统 | 1 | |
15 | 五官科 | 耳科手术显微器械 | 1 | |
16 | 五官科 | 胸托 | 1 | |
17 | 内镜室 | 高频电切电凝治疗仪 | 2 | |
18 | 内镜室 | 内镜自动清洗消毒机 | 2 | 双缸 |
19 | 内镜室 | 内镜清洗消毒工作站 | 5 | 带追溯系统,大致尺寸请参照附录二 |
20 | 全院 | 移动空气消毒器 | 1批 | 挂壁式+移动 |
21 | 手术室 | 输尿管软镜+肾镜 | 1 | |
22 | 手术室 | C臂机 | 1 | |
23 | 手术室 | 碎石清石系统 | 1 | |
24 | 手术室 | 等离子电切镜镜头 | 1 | |
25 | 手术室 | 超声刀 | 1 | |
26 | 手术室 | 高清腹腔镜+镜头 | 1 | 4个镜头 |
27 | 手术室 | 3D腹腔镜+镜头 | 1 | |
28 | 手术室 | 胆道镜镜头 | 1 | |
29 | 手术室 | 眼科显微镜 | 1 | |
30 | 手术室 | 眼科消毒锅 | 1 | |
31 | 手术室 | 超声眼科乳化治疗仪 | 1 | 及附件 |
32 | 手术室 | 粉碎机 | 1 | 妇科 |
33 | 手术室 | 经皮肾镜 | 1 | |
34 | 手术室 | 高频电刀 | 3 | 进口 |
35 | 手术室 | 高频电刀 | 5 | 国产 |
36 | 手术室 | 电动止血仪 | 2 | |
37 | 手术室 | 高压冲洗泵器械 | 1 | 泌尿外科 |
38 | 手术室 | 关节镜器械 | 1批 | |
39 | 手术室 | 关节镜镜头 | 1 | |
40 | 手术室 | 宫腹腔镜系统 | 1 | |
41 | 手术室 | 直角宫腔镜 | 1 | |
42 | 手术室 | 普通器械 | 1批 | |
43 | 手术室 | 前列腺挖出粉碎机 | 1 | |
44 | 手术室 | 骨头T7头架 | 1 | |
45 | 神经外科 | 立体定向仪 | 1 | |
46 | 神经外科 | 手术显微镜 | 1 | |
47 | 神经外科 | 神经导航 | 1 | |
48 | 神经外科 | 头架 | 1 | |
49 | 神经外科 | 自动拉钩 | 1 | |
50 | 神经外科 | 显微器械 | 1 | |
51 | 神经外科 | 右正中神经电刺激 | 1 | |
52 | 神经外科 | 神经内镜 | 1 | |
53 | 泌尿外科 | 尿流动力系统 | 1 | |
54 | 泌尿外科 | 膀胱镜 | 1 | |
55 | 疼痛科 | 放散式冲击波治疗仪 | 1 | 配备两把不同高低能量手柄枪 |
56 | 疼痛科 | 射频热凝治疗仪(多通道) | 1 | 双路双极 |
57 | 疼痛科 | 医用红外热成像治疗仪 | 1 | 医用级别传感器,真实温度可达+-0.1度 |
58 | 疼痛科 | 威伐光 | 1 | 深度可达5CM |
59 | 眼科 | 生物测量仪器700型 | 1 | |
60 | 眼科 | 眼科A/B超声诊断仪 | 1 | |
61 | 眼科 | 电脑角膜验光仪 | 1 | |
62 | 眼科 | 玻璃体超乳一体切割仪 | 1 | |
63 | 眼科 | 电脑眼压计 | 1 | |
64 | 眼科 | 裂隙灯显微镜 | 2 | |
65 | 眼科 | 角膜内皮计 | 1 | |
66 | 眼科 | 眼底激光仪 | 1 | 532nm |
67 | 眼科 | 眼底照相机 | 1 | |
68 | 眼科 | 眼科激光仪 | 1 | |
69 | 眼科 | 眼科用冷冻仪 | 1 | |
70 | 眼科 | 眼底血管造影用照相机 | 1 | |
71 | 眼科 | 手术高清录像系统 | 1 | |
72 | 眼科 | 手术用眼底激光系统 | 1 | |
73 | 眼科 | 眼前节照相系统 | 1 | |
74 | 眼科 | 眼前节手术器械 | 1批 | |
75 | 眼科 | 眼后节手术器械 | 1批 | |
76 | 眼科 | 眼科放大镜 | 1 | 眼底激光视网膜镜,虹膜激光镜等 |
77 | 眼科 | 间接检眼镜 | 1 | |
78 | 眼科 | 直接检眼镜 | 5 | |
79 | 眼科 | 非接触超广角视网膜镜 | 1 |
附录二: